
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-02 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 30 條
產(chǎn)品編碼 22
交易次數(shù) 30
總金額 47881.5
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190530 | 文件號 | 19001IC04090481T |
| 進口商 | SARCRIS SRL ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3071432747 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 進口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | China | 目的港 | NINGBO |
| 商品編碼 | 48183000200 | ||
| 商品描述 | SERVILLETAS. MANTELES Y SERVILLETAS. PAPEL DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA PAPEL譯 | ||
| 種類 | CO1352 UNIDAD | ||
| 屬性 | NA00-PA02-PB00- | ||
| 品牌 | S,M | ||
| 數(shù)量 | 300 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 38690.65 | CIF總金額(USD) | 45672.8 |
| 總運費(USD) | 5600 | 總保費(USD) | 1382.15 |
| 成交方式 | FOB | 總價(USD) | 27 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.09 | 申報總件數(shù) | 1 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | Acuática |
-
22產(chǎn)品編碼
-
30交易次數(shù)
-
47881.5總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170505 | 85423190000 | China | - | - | ||
| 20170906 | 90275090900 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170906 | 84715090000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170906 | 90259090900 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170505 | 84733049900 | China | - | - | ||
| 20170505 | 85176277000 | China | - | - | ||
| 20170505 | 85011019900 | China | - | - | ||
| 20170906 | 85365090390 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170906 | 85423190000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170906 | 85411019000 | HongKong,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)